| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
• Nat. TC |
5
• Nat. TC |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3
• Int. T |
4
• Int. T • Schüler T |
Legende
| AT = | andere Turniere | RLZ = | RLZ Training |
| BEM = | Basler Einzel- Meisterschaften | RLZ TL | RLZ Trainingslager |
| BMM = | Basler Mannschafts- Meisterschaften | RT = | Ranking Turnier |
| Int. T = | Internationales Turnier | SEM = | Schweizer Einzel- Meisterschaften |
| Int. TC = | Internationales Trainingscamp | SJJMM = | Schweizer Jugend- und Junioren Mannschafts- MS |
| Nat. ST = | Nationaler Selektionstag | SMT = | Schüler Mannschafts- Turnier |
| Nat. TC = | Nationales Trainingscamp | Schüler T = | Schüler Turnier |
